Op deze pagina vind u een gratis, standaard grootboekrekeningschema. Dit grootboekrekeningschema wordt op deze website gehanteerd in alle voorbeelden. Het rekeningschema is hieronder weergegeven, maar u kunt het grootboekschema ook downloaden in pdf of excel formaat via onderstaande links op deze pagina.
Grootboekrekening | Omschrijving | Balans | Categorie |
0010 | Goodwill | Balans | Immateriële vaste activa |
0015 | Afschrijving goodwill | Balans | Immateriële vaste activa |
0050 | Gebouwen en terreinen | Balans | Materiële vaste activa |
0055 | Afschrijving gebouwen en terreinen | Balans | Materiële vaste activa |
0060 | Machines en installaties | Balans | Materiële vaste activa |
0065 | Afschrijving machines en installaties | Balans | Materiële vaste activa |
0070 | Inventaris | Balans | Materiële vaste activa |
0075 | Afschrijving inventaris | Balans | Materiële vaste activa |
0080 | Vervoermiddelen | Balans | Materiële vaste activa |
0085 | Afschrijving vervoermiddelen | Balans | Materiële vaste activa |
0500 | Deelneming | Balans | Financiële vaste activa |
0600 | Aandelenkapitaal | Balans | Eigen vermogen |
0605 | Wettelijke reserve | Balans | Eigen vermogen |
0610 | Algemene reserve | Balans | Eigen vermogen |
0690 | Winstsaldo | Balans | Eigen vermogen |
0800 | Voorziening X | Balans | Voorzieningen |
0810 | Voorziening Y | Balans | Voorzieningen |
0820 | Voorziening Z | Balans | Voorzieningen |
0900 | Lening o/g | Balans | Langlopende schulden |
1000 | Kas | Balans | Liquide middelen |
1100 | Bank | Balans | Liquide middelen |
1300 | Debiteuren | Balans | Vorderingen |
1400 | Te vorderen X | Balans | Vorderingen / schulden |
1410 | Te vorderen Y | Balans | Vorderingen / schulden |
1420 | Te vorderen Z | Balans | Vorderingen / schulden |
1500 | Af te dragen BTW 21% | Balans | Belastingen |
1510 | Af te dragen BTW 6% | Balans | Belastingen |
1520 | Te vorderen BTW 21% | Balans | Belastingen |
1530 | Te vorderen BTW 6% | Balans | Belastingen |
1540 | BTW te betalen | Balans | Belastingen |
1550 | BTW betaald | Balans | Belastingen |
1600 | Crediteuren | Balans | Schulden |
1650 | Dividend | Balans | Dividend |
1670 | Dividendbelasting | Balans | Belastingen |
1680 | Vennootschapsbelasting | Balans | Belastingen |
1700 | Te betalen X | Balans | Vorderingen / schulden |
1710 | Te betalen Y | Balans | Vorderingen / schulden |
1720 | Te betalen Z | Balans | Vorderingen / schulden |
1800 | Rekening-courant A | Balans | Vorderingen / schulden |
1810 | Rekening-courant B | Balans | Vorderingen / schulden |
1820 | Rekening-courant C | Balans | Vorderingen / schulden |
2000 | Kruisposten | Balans | Liquide middelen |
2900 | Betalingen onderweg | Balans | Liquide middelen |
3000 | Voorraad | Balans | Voorraad |
3100 | Onderhanden werk | Balans | Voorraad |
4000 | Lonen en salarissen | W&V | Personeelskosten |
4005 | Vakantiegeld | W&V | Personeelskosten |
4020 | Uitkering ziekengeld | W&V | Personeelskosten |
4030 | Sociale lasten | W&V | Personeelskosten |
4035 | Pensioenpremies | W&V | Personeelskosten |
4040 | Uitzendkrachten | W&V | Personeelskosten |
4045 | Managementvergoeding | W&V | Personeelskosten |
4050 | Kantinekosten | W&V | Personeelskosten |
4051 | Bedrijfskleding | W&V | Personeelskosten |
4052 | Congressen | W&V | Personeelskosten |
4053 | Opleidingskosten | W&V | Personeelskosten |
4060 | Reiskosten | W&V | Personeelskosten |
4090 | Overige personeelskosten | W&V | Personeelskosten |
4100 | Huur gebouwen en terreinen | W&V | Huisvestingskosten |
4105 | Onderhoud gebouwen en terreinen | W&V | Huisvestingskosten |
4110 | Dotatie voorziening groot onderhoud | W&V | Huisvestingskosten |
4120 | Gas / water / licht | W&V | Huisvestingskosten |
4125 | Schoonmaakkosten | W&V | Huisvestingskosten |
4130 | Assurantie gebouwen en terreinen | W&V | Huisvestingskosten |
4190 | Overige huisvestingskosten | W&V | Huisvestingskosten |
4200 | Huur machines | W&V | Exploitatiekosten |
4210 | Lease | W&V | Exploitatiekosten |
4220 | Onderhoud machines | W&V | Exploitatiekosten |
4290 | Overige exploitatiekosten | W&V | Exploitatiekosten |
4300 | Contributies en abonnementen | W&V | Kantoorkosten |
4310 | Kantoorbenodigdheden | W&V | Kantoorkosten |
4320 | Telefoonkosten | W&V | Kantoorkosten |
4330 | Porti | W&V | Kantoorkosten |
4340 | Overige kantoorkosten | W&V | Kantoorkosten |
4400 | Brandstoffen | W&V | Autokosten |
4410 | Lease | W&V | Autokosten |
4420 | Onderhoud vervoermiddelen | W&V | Autokosten |
4430 | Leasing vervoermiddelen | W&V | Autokosten |
4440 | Assuranties vervoermiddelen | W&V | Autokosten |
4450 | Wegenbelasting | W&V | Autokosten |
4460 | Privé gebruik auto’s | W&V | Autokosten |
4490 | Overige autokosten | W&V | Autokosten |
4500 | Reclame en advertentiekosten | W&V | Verkoopkosten |
4510 | Reis en verblijfskosten | W&V | Verkoopkosten |
4520 | Representatiekosten | W&V | Verkoopkosten |
4530 | Beurskosten | W&V | Verkoopkosten |
4590 | Overige verkoopkosten | W&V | Verkoopkosten |
4600 | Accountantskosten | W&V | Algemene kosten |
4610 | Advieskosten | W&V | Algemene kosten |
4620 | Notariskosten | W&V | Algemene kosten |
4630 | Juridische kosten | W&V | Algemene kosten |
4640 | Bankkosten | W&V | Algemene kosten |
4650 | Verzekeringen | W&V | Algemene kosten |
4690 | Overige algemene kosten | W&V | Algemene kosten |
4700 | Rente lening u/g | W&V | Financiële baten en lasten |
4710 | Rente lening o/g | W&V | Financiële baten en lasten |
4720 | Rente bank | W&V | Financiële baten en lasten |
4730 | Rente lease | W&V | Financiële baten en lasten |
4790 | Overige rentebaten | W&V | Financiële baten en lasten |
4795 | Overige rentelasten | W&V | Financiële baten en lasten |
4800 | Afschrijving gebouwen | W&V | Afschrijvingen |
4810 | Afschrijving inventaris | W&V | Afschrijvingen |
4820 | Afschrijving machine en installaties | W&V | Afschrijvingen |
4830 | Afschrijving vervoermiddelen | W&V | Afschrijvingen |
4890 | Boekresultaat vaste activa | W&V | Afschrijvingen |
4900 | Kleine ondernemersregeling btw | W&V | Diverse baten en lasten |
4910 | Koersverschillen | W&V | Diverse baten en lasten |
4920 | Kasverschillen | W&V | Diverse baten en lasten |
4990 | Overige baten | W&V | Diverse baten en lasten |
4995 | Overige lasten | W&V | Diverse baten en lasten |
7000 | Inkoopwaarde van de omzet X | W&V | Inkoopwaarde van de omzet |
7010 | Inkoopwaarde van de omzet Y | W&V | Inkoopwaarde van de omzet |
7020 | Inkoopwaarde van de omzet Z | W&V | Inkoopwaarde van de omzet |
8000 | Omzet X | W&V | Omzet |
8010 | Omzet Y | W&V | Omzet |
8020 | Omzet Z | W&V | Omzet |
9000 | Resultaat deelneming X | W&V | Resultaat deelneming |
9010 | Resultaat deelneming Y | W&V | Resultaat deelneming |
9020 | Resultaat deelneming Z | W&V | Resultaat deelneming |
9800 | Betalingskorting inkoop | W&V | Overige |
9810 | Betalingskorting verkoop | W&V | Overige |
9820 | Kredietbeperking inkoop | W&V | Overige |
9830 | Kredietbeperking verkoop | W&V | Overige |
9900 | Vennootschapsbelasting | W&V | Belastingen |
9999 | Resultaat | W&V | Resultaat |
Gebruik rekeningschema
Het rekeningschema is zowel geschikt voor besloten vennootschappen als zzp’ers met een eenmanszaak. Een eenmanszaak heeft echter geen aandelenkapitaal of overige reserves. Het eigendom van een eenmanszaak is in handen van een natuurlijk persoon en niet van een rechtspersoon. De grootboekrekeningen “0600 aandelenkapitaal”, “0605 wettelijke reserve” en “0610 algemene reserve” zouden kunnen worden vervangen door “0600 kapitaal natuurlijk persoon”, “0605 kapitaalstortingen”, “0610 kapitaalonttrekkingen”.
Is er ook een vertaling van deze grootboekrekeningen naar een onderliggende balans en verlies- & winstrekening? Logica zegt mij dat iets als voorraad ook een bezit is van de onderneming, als dat in een eenmanszaak ingebracht wordt vanuit privé, waar wordt dat dan tegen weggeboekt aan de andere kant van de balans?
Ja de boeking is voorraad aan Eigen vermogen c.q. inbreng eigenaar
M.b.t. grootboekrekeningen – het is erg handig en praktisch in het gebruik met een extra kolom – activa , passiva omzet en kosten – Door een filter kun je dan makkelijk een draaitabel en overzicht maken voor een jaarrekening c.q. tussentijdse cijfers
dus baten en lasten komen op een kostenrekening?